西暦和暦表
平安時代
1065 | 治暦 | じりゃく | 乙巳 | 1725 |
1066 | 治暦 | | 丙午 | 1726 |
1067 | 治暦 | | 丁未 | 1727 |
1068 | 治暦 | | 戊申 | 1728 |
1069 | 延久 | えんきゅう | 己酉 | 1729 |
1070 | 延久 | | 庚戌 | 1730 |
1071 | 延久 | | 辛亥 | 1731 |
1072 | 延久 | | 壬子 | 1732 |
1073 | 延久 | | 癸丑 | 1733 |
1074 | 承保 | じょうほう | 甲寅 | 1734 |
1075 | 承保 | | 乙卯 | 1735 |
1076 | 承保 | | 丙辰 | 1736 |
1077 | 承暦 | しょうりゃく | 丁巳 | 1737 |
1078 | 承暦 | | 戊午 | 1738 |
1079 | 承暦 | | 己未 | 1739 |
1080 | 承暦 | | 庚申 | 1740 |
1081 | 永保 | えいほう | 辛酉 | 1741 |
1082 | 永保 | | 壬戌 | 1742 |
1083 | 永保 | | 癸亥 | 1743 |
1084 | 応徳 | おうとく | 甲子 | 1744 |
1085 | 応徳 | | 乙丑 | 1745 |
1086 | 応徳 | | 丙寅 | 1746 |
1087 | 寛治 | かんじ | 丁卯 | 1747 |
1088 | 寛治 | | 戊辰 | 1748 |
1089 | 寛治 | | 己巳 | 1749 |
1090 | 寛治 | | 庚午 | 1750 |
1091 | 寛治 | | 辛未 | 1751 |
1092 | 寛治 | | 壬申 | 1752 |
1093 | 寛治 | | 癸酉 | 1753 |
1094 | 嘉保 | かほう | 甲戌 | 1754 |
1095 | 嘉保 | | 乙亥 | 1755 |
1096 | 永長 | えいちょう | 丙子 | 1756 |
1097 | 承徳 | じょうとく | 丁丑 | 1757 |
1098 | 承徳 | | 戊寅 | 1758 |
1099 | 康和 | こうわ | 己卯 | 1759 |
1100 | 康和 | | 庚辰 | 1760 |
1101 | 康和 | | 辛巳 | 1761 |
1102 | 康和 | | 壬午 | 1762 |
1103 | 康和 | | 癸未 | 1763 |
1104 | 長治 | ちょうじ | 甲申 | 1764 |
1105 | 長治 | | 乙酉 | 1765 |
1106 | 嘉承 | かしょう | 丙戌 | 1766 |
1107 | 嘉承 | | 丁亥 | 1767 |
1108 | 天仁 | てんにん | 戊子 | 1768 |
1109 | 天仁 | | 己丑 | 1769 |
1110 | 天永 | てんえい | 庚寅 | 1770 |
1111 | 天永 | | 辛卯 | 1771 |
1112 | 天永 | | 壬辰 | 1772 |
1113 | 永久 | えいきゅう | 癸巳 | 1773 |
1114 | 永久 | | 甲午 | 1774 |
1115 | 永久 | | 乙未 | 1775 |
1116 | 永久 | | 丙申 | 1776 |
1117 | 永久 | | 丁酉 | 1777 |
1118 | 元永 | げんえい | 戊戌 | 1778 |
1119 | 元永 | | 己亥 | 1779 |
1120 | 保安 | ほうあん | 庚子 | 1780 |
1121 | 保安 | | 辛丑 | 1781 |
1122 | 保安 | | 壬寅 | 1782 |
1123 | 保安 | | 癸卯 | 1783 |
1124 | 天治 | てんじ | 甲辰 | 1784 |
1125 | 天治 | | 乙巳 | 1785 |
1126 | 大治 | だいじ | 丙午 | 1786 |
1127 | 大治 | | 丁未 | 1787 |
1128 | 大治 | | 戊申 | 1788 |
1129 | 大治 | | 己酉 | 1789 |
1130 | 大治 | | 庚戌 | 1790 |
1131 | 天承 | てんしょう | 辛亥 | 1791 |
1132 | 長承 | ちょうしょう | 壬子 | 1792 |
1133 | 長承 | | 癸丑 | 1793 |
1134 | 長承 | | 甲寅 | 1794 |
1135 | 保延 | ほうえん | 乙卯 | 1795 |
1136 | 保延 | | 丙辰 | 1796 |
1137 | 保延 | | 丁巳 | 1797 |
1138 | 保延 | | 戊午 | 1798 |
1139 | 保延 | | 己未 | 1799 |
1140 | 保延 | | 庚申 | 1800 |
1141 | 永治 | えいじ | 辛酉 | 1801 |
1142 | 康治 | こうじ | 壬戌 | 1802 |
1143 | 康治 | | 癸亥 | 1803 |
1144 | 天養 | てんよう | 甲子 | 1804 |
1145 | 久安 | きゅうあん | 乙丑 | 1805 |
1146 | 久安 | | 丙寅 | 1806 |
1147 | 久安 | | 丁卯 | 1807 |
1148 | 久安 | | 戊辰 | 1808 |
1149 | 久安 | | 己巳 | 1809 |
1150 | 久安 | | 庚午 | 1810 |
1151 | 仁平 | にんぴょう | 辛未 | 1811 |
1152 | 仁平 | | 壬申 | 1812 |
1153 | 仁平 | | 癸酉 | 1813 |
1154 | 久寿 | きゅうじゅ | 甲戌 | 1814 |
1155 | 久寿 | | 乙亥 | 1815 |
1156 | 保元 | ほうげん | 丙子 | 1816 |
1157 | 保元 | | 丁丑 | 1817 |
1158 | 保元 | | 戊寅 | 1818 |
1159 | 平治 | へいじ | 己卯 | 1819 |
1160 | 永暦 | えいりゃく | 庚辰 | 1820 |
1161 | 応保 | おうほ | 辛巳 | 1821 |
1162 | 応保 | | 壬午 | 1822 |
1163 | 長寛 | ちょうかん | 癸未 | 1823 |
1164 | 長寛 | | 甲申 | 1824 |
1165 | 永万 | えいまん | 乙酉 | 1825 |
1166 | 仁安 | にんあん | 丙戌 | 1826 |
1167 | 仁安 | | 丁亥 | 1827 |
1168 | 仁安 | | 戊子 | 1828 |
1169 | 嘉応 | かおう | 己丑 | 1829 |
1170 | 嘉応 | | 庚寅 | 1830 |
1171 | 承安 | じょうあん | 辛卯 | 1831 |
1172 | 承安 | | 壬辰 | 1832 |
1173 | 承安 | | 癸巳 | 1833 |
1174 | 承安 | | 甲午 | 1834 |
1175 | 安元 | あんげん | 乙未 | 1835 |
1176 | 安元 | | 丙申 | 1836 |
1177 | 治承 | じしょう | 丁酉 | 1837 |
1178 | 治承 | | 戊戌 | 1838 |
1179 | 治承 | | 己亥 | 1839 |
1180 | 治承 | | 庚子 | 1840 |
1181 | 養和 | ようわ | 辛丑 | 1841 |
1182 | 寿永 | じゅえい | 壬寅 | 1842 |
1183 | 寿永 | | 癸卯 | 1843 |
1184 | 寿永 | | 甲辰 | 1844 |
鎌倉時代
1185 | 文治 | ぶんじ | 乙巳 | 1845 |
1186 | 文治 | | 丙午 | 1846 |
1187 | 文治 | | 丁未 | 1847 |
1188 | 文治 | | 戊申 | 1848 |
1189 | 文治 | | 己酉 | 1849 |
1190 | 建久 | けんきゅう | 庚戌 | 1850 |
1191 | 建久 | | 辛亥 | 1851 |
1192 | 建久 | | 壬子 | 1852 |
1193 | 建久 | | 癸丑 | 1853 |
1194 | 建久 | | 甲寅 | 1854 |
1195 | 建久 | | 乙卯 | 1855 |
1196 | 建久 | | 丙辰 | 1856 |
1197 | 建久 | | 丁巳 | 1857 |
1198 | 建久 | | 戊午 | 1858 |
1199 | 正治 | しょうじ | 己未 | 1859 |
1200 | 正治 | | 庚申 | 1860 |
1201 | 建仁 | けんにん | 辛酉 | 1861 |
1202 | 建仁 | | 壬戌 | 1862 |
1203 | 建仁 | | 癸亥 | 1863 |
1204 | 元久 | げんきゅう | 甲子 | 1864 |
1205 | 元久 | | 乙丑 | 1865 |
1206 | 建永 | けんえい | 丙寅 | 1866 |
1207 | 承元 | じょうげん | 丁卯 | 1867 |
1208 | 承元 | | 戊辰 | 1868 |
1209 | 承元 | | 己巳 | 1869 |
1210 | 承元 | | 庚午 | 1870 |
1211 | 建暦 | けんりゃく | 辛未 | 1871 |
1212 | 建暦 | | 壬申 | 1872 |
1213 | 建保 | けんぽ | 癸酉 | 1873 |
1214 | 建保 | | 甲戌 | 1874 |
1215 | 建保 | | 乙亥 | 1875 |
1216 | 建保 | | 丙子 | 1876 |
1217 | 建保 | | 丁丑 | 1877 |
1218 | 建保 | | 戊寅 | 1878 |
1219 | 承久 | じょうきゅう | 己卯 | 1879 |
1220 | 承久 | | 庚辰 | 1880 |
1221 | 承久 | | 辛巳 | 1881 |
1222 | 貞応 | じょうおう | 壬午 | 1882 |
1223 | 貞応 | | 癸未 | 1883 |
1224 | 元仁 | げんにん | 甲申 | 1884 |
1225 | 嘉禄 | かろく | 乙酉 | 1885 |
1226 | 嘉禄 | | 丙戌 | 1886 |
1227 | 安貞 | あんてい | 丁亥 | 1887 |
1228 | 安貞 | | 戊子 | 1888 |
1229 | 寛喜 | かんぎ | 己丑 | 1889 |
1230 | 寛喜 | | 庚寅 | 1890 |
1231 | 寛喜 | | 辛卯 | 1891 |
1232 | 貞永 | じょうえい | 壬辰 | 1892 |
1233 | 天福 | てんぷく | 癸巳 | 1893 |
1234 | 文暦 | ぶんりゃく | 甲午 | 1894 |
1235 | 嘉禎 | かてい | 乙未 | 1895 |
1236 | 嘉禎 | | 丙申 | 1896 |
1237 | 嘉禎 | | 丁酉 | 1897 |
1238 | 暦仁 | りゃくにん | 戊戌 | 1898 |
1239 | 延応 | えんのう | 己亥 | 1899 |
1240 | 仁治 | にんじ | 庚子 | 1900 |
1241 | 仁治 | | 辛丑 | 1901 |
1242 | 仁治 | | 壬寅 | 1902 |
1243 | 寛元 | かんげん | 癸卯 | 1903 |
1244 | 寛元 | | 甲辰 | 1904 |
1245 | 寛元 | | 乙巳 | 1905 |
1246 | 寛元 | | 丙午 | 1906 |
1247 | 宝治 | ほうじ | 丁未 | 1907 |
1248 | 宝治 | | 戊申 | 1908 |
1249 | 建長 | けんちょう | 己酉 | 1909 |
1250 | 建長 | | 庚戌 | 1910 |
1251 | 建長 | | 辛亥 | 1911 |
1252 | 建長 | | 壬子 | 1912 |
1253 | 建長 | | 癸丑 | 1913 |
1254 | 建長 | | 甲寅 | 1914 |
1255 | 建長 | | 乙卯 | 1915 |
1256 | 康元 | こうげん | 丙辰 | 1916 |
1257 | 正嘉 | しょうか | 丁巳 | 1917 |
1258 | 正嘉 | | 戊午 | 1918 |
1259 | 正元 | しょうげん | 己未 | 1919 |
1260 | 文応 | ぶんおう | 庚申 | 1920 |
1261 | 弘長 | こうちょう | 辛酉 | 1921 |
1262 | 弘長 | | 壬戌 | 1922 |
1263 | 弘長 | | 癸亥 | 1923 |
1264 | 文永 | ぶんえい | 甲子 | 1924 |
1265 | 文永 | | 乙丑 | 1925 |
1266 | 文永 | | 丙寅 | 1926 |
1267 | 文永 | | 丁卯 | 1927 |
1268 | 文永 | | 戊辰 | 1928 |
1269 | 文永 | | 己巳 | 1929 |
1270 | 文永 | | 庚午 | 1930 |
1271 | 文永 | | 辛未 | 1931 |
1272 | 文永 | | 壬申 | 1932 |
1273 | 文永 | | 癸酉 | 1933 |
1274 | 文永 | | 甲戌 | 1934 |
1275 | 建治 | けんじ | 乙亥 | 1935 |
1276 | 建治 | | 丙子 | 1936 |
1277 | 建治 | | 丁丑 | 1937 |
1278 | 弘安 | こうあん | 戊寅 | 1938 |
1279 | 弘安 | | 己卯 | 1939 |
1280 | 弘安 | | 庚辰 | 1940 |
1281 | 弘安 | | 辛巳 | 1941 |
1282 | 弘安 | | 壬午 | 1942 |
1283 | 弘安 | | 癸未 | 1943 |
1284 | 弘安 | | 甲申 | 1944 |
1285 | 弘安 | | 乙酉 | 1945 |
1286 | 弘安 | | 丙戌 | 1946 |
1287 | 弘安 | | 丁亥 | 1947 |
1288 | 正応 | しょうおう | 戊子 | 1948 |
1289 | 正応 | | 己丑 | 1949 |
1290 | 正応 | | 庚寅 | 1950 |
1291 | 正応 | | 辛卯 | 1951 |
1292 | 正応 | | 壬辰 | 1952 |
1293 | 永仁 | えいにん | 癸巳 | 1953 |
1294 | 永仁 | | 甲午 | 1954 |
1295 | 永仁 | | 乙未 | 1955 |
1296 | 永仁 | | 丙申 | 1956 |
1297 | 永仁 | | 丁酉 | 1957 |
1298 | 永仁 | | 戊戌 | 1958 |
1299 | 正安 | しょうあん | 己亥 | 1959 |
1300 | 正安 | | 庚子 | 1960 |
1301 | 正安 | | 辛丑 | 1961 |
1302 | 乾元 | かんげん | 壬寅 | 1962 |
1303 | 嘉元 | かげん | 癸卯 | 1963 |
1304 | 嘉元 | | 甲辰 | 1964 |
1305 | 嘉元 | | 乙巳 | 1965 |
1306 | 徳治 | とくじ | 丙午 | 1966 |
1307 | 徳治 | | 丁未 | 1967 |
1308 | 延慶 | えんきょう | 戊申 | 1968 |
1309 | 延慶 | | 己酉 | 1969 |
1310 | 延慶 | | 庚戌 | 1970 |
1311 | 応長 | おうちょう | 辛亥 | 1971 |
1312 | 正和 | しょうわ | 壬子 | 1972 |
1313 | 正和 | | 癸丑 | 1973 |
1314 | 正和 | | 甲寅 | 1974 |
1315 | 正和 | | 乙卯 | 1975 |
1316 | 正和 | | 丙辰 | 1976 |
1317 | 文保 | ぶんぽ | 丁巳 | 1977 |
1318 | 文保 | | 戊午 | 1978 |
中古刀
1319 | 元応 | げんおう | 己未 | 1979 |
1320 | 元応 | | 庚申 | 1980 |
1321 | 元亨 | げんこう | 辛酉 | 1981 |
1322 | 元亨 | | 壬戌 | 1982 |
1323 | 元亨 | | 癸亥 | 1983 |
1324 | 正中 | しょうちゅう | 甲子 | 1984 |
1325 | 正中 | | 乙丑 | 1985 |
1326 | 嘉暦 | かりゃく | 丙寅 | 1986 |
1327 | 嘉暦 | | 丁卯 | 1987 |
1328 | 嘉暦 | | 戊辰 | 1988 |
1329 | 元徳 | げんとく | 己巳 | 1989 |
1330 | 元徳 | | 庚午 | 1990 |
1331 | 元徳 | | 辛未 | 1991 |
1332 | 正慶 | しょうきょう | 壬申 | 1992 |
1333 | 正慶 | | 癸酉 | 1993 |
1334 | 建武 | けんむ | 甲戌 | 1994 |
1335 | 建武 | | 乙亥 | 1995 |
南北朝時代
1336 | 建武 | | 丙子 | 1996 |
1337 | 建武 | | 丁丑 | 1997 |
1338 | 暦応 | りゃくおう | 戊寅 | 1998 |
1339 | 暦応 | | 己卯 | 1999 |
1340 | 暦応 | | 庚辰 | 2000 |
1341 | 暦応 | | 辛巳 | 2001 |
1342 | 康永 | こうえい | 壬午 | 2002 |
1343 | 康永 | | 癸未 | 2003 |
1344 | 康永 | | 甲申 | 2004 |
1345 | 貞和 | じょうわ | 乙酉 | 2005 |
1346 | 貞和 | | 丙戌 | 2006 |
1347 | 貞和 | | 丁亥 | 2007 |
1348 | 貞和 | | 戊子 | 2008 |
1349 | 貞和 | | 己丑 | 2009 |
1350 | 観応 | かんのう | 庚寅 | 2010 |
1351 | 観応 | | 辛卯 | 2011 |
1352 | 文和 | ぶんな | 壬辰 | 2012 |
1353 | 文和 | | 癸巳 | 2013 |
1354 | 文和 | | 甲午 | 2014 |
1355 | 文和 | | 乙未 | 2015 |
1356 | 延文 | えんぶん | 丙申 | 2016 |
1357 | 延文 | | 丁酉 | 2017 |
1358 | 延文 | | 戊戌 | 2018 |
1359 | 延文 | | 己亥 | 2019 |
1360 | 延文 | | 庚子 | 2020 |
1361 | 康安 | こうあん | 辛丑 | 2021 |
1362 | 貞治 | じょうじ | 壬寅 | 2022 |
1363 | 貞治 | | 癸卯 | 2023 |
1364 | 貞治 | | 甲辰 | 2024 |
1365 | 貞治 | | 乙巳 | 2025 |
1366 | 貞治 | | 丙午 | 2026 |
1367 | 貞治 | | 丁未 | 2027 |
1368 | 応安 | おうあん | 戊申 | 2028 |
1369 | 応安 | | 己酉 | 2029 |
1370 | 応安 | | 庚戌 | 2030 |
1371 | 応安 | | 辛亥 | 2031 |
1372 | 応安 | | 壬子 | 2032 |
1373 | 応安 | | 癸丑 | 2033 |
1374 | 応安 | | 甲寅 | 2034 |
1375 | 永和 | えいわ | 乙卯 | 2035 |
1376 | 永和 | | 丙辰 | 2036 |
1377 | 永和 | | 丁巳 | 2037 |
1378 | 永和 | | 戊午 | 2038 |
1379 | 康暦 | こうりゃく | 己未 | 2039 |
1380 | 康暦 | | 庚申 | 2040 |
1381 | 永徳 | えいとく | 辛酉 | 2041 |
1382 | 永徳 | | 壬戌 | 2042 |
1383 | 永徳 | | 癸亥 | 2043 |
1384 | 至徳 | しとく | 甲子 | 2044 |
1385 | 至徳 | | 乙丑 | 2045 |
1386 | 至徳 | | 丙寅 | 2046 |
1387 | 嘉慶 | かきょう | 丁卯 | 2047 |
1388 | 嘉慶 | | 戊辰 | 2048 |
1389 | 康応 | こうおう | 己巳 | 2049 |
1390 | 明徳 | めいとく | 庚午 | 2050 |
1391 | 明徳 | | 辛未 | 2051 |
1392 | 明徳 | | 壬申 | 2052 |
室町時代
1393 | 明徳 | | 癸酉 | 2053 |
1394 | 応永 | おうえい | 甲戌 | 2054 |
1395 | 応永 | | 乙亥 | 2055 |
1396 | 応永 | | 丙子 | 2056 |
1397 | 応永 | | 丁丑 | 2057 |
1398 | 応永 | | 戊寅 | 2058 |
1399 | 応永 | | 己卯 | 2059 |
1400 | 応永 | | 庚辰 | 2060 |
1401 | 応永 | | 辛巳 | 2061 |
1402 | 応永 | | 壬午 | 2062 |
1403 | 応永 | | 癸未 | 2063 |
1404 | 応永 | | 甲申 | 2064 |
1405 | 応永 | | 乙酉 | 2065 |
1406 | 応永 | | 丙戌 | 2066 |
1407 | 応永 | | 丁亥 | 2067 |
1408 | 応永 | | 戊子 | 2068 |
1409 | 応永 | | 己丑 | 2069 |
1410 | 応永 | | 庚寅 | 2070 |
1411 | 応永 | | 辛卯 | 2071 |
1412 | 応永 | | 壬辰 | 2072 |
1413 | 応永 | | 癸巳 | 2073 |
1414 | 応永 | | 甲午 | 2074 |
1415 | 応永 | | 乙未 | 2075 |
1416 | 応永 | | 丙申 | 2076 |
1417 | 応永 | | 丁酉 | 2077 |
1418 | 応永 | | 戊戌 | 2078 |
1419 | 応永 | | 己亥 | 2079 |
1420 | 応永 | | 庚子 | 2080 |
1421 | 応永 | | 辛丑 | 2081 |
1422 | 応永 | | 壬寅 | 2082 |
1423 | 応永 | | 癸卯 | 2083 |
1424 | 応永 | | 甲辰 | 2084 |
1425 | 応永 | | 乙巳 | 2085 |
1426 | 応永 | | 丙午 | 2086 |
1427 | 応永 | | 丁未 | 2087 |
1428 | 正長 | しょうちょう | 戊申 | 2088 |
1429 | 永享 | えいきょう | 己酉 | 2089 |
1430 | 永享 | | 庚戌 | 2090 |
1431 | 永享 | | 辛亥 | 2091 |
1432 | 永享 | | 壬子 | 2092 |
1433 | 永享 | | 癸丑 | 2093 |
1434 | 永享 | | 甲寅 | 2094 |
1435 | 永享 | | 乙卯 | 2095 |
1436 | 永享 | | 丙辰 | 2096 |
1437 | 永享 | | 丁巳 | 2097 |
1438 | 永享 | | 戊午 | 2098 |
1439 | 永享 | | 己未 | 2099 |
1440 | 永享 | | 庚申 | 2100 |
1441 | 嘉吉 | かきつ | 辛酉 | 2101 |
1442 | 嘉吉 | | 壬戌 | 2102 |
1443 | 嘉吉 | | 癸亥 | 2103 |
1444 | 文安 | ぶんあん | 甲子 | 2104 |
1445 | 文安 | | 乙丑 | 2105 |
1446 | 文安 | | 丙寅 | 2106 |
1447 | 文安 | | 丁卯 | 2107 |
1448 | 文安 | | 戊辰 | 2108 |
1449 | 宝徳 | ほうとく | 己巳 | 2109 |
1450 | 宝徳 | | 庚午 | 2110 |
1451 | 宝徳 | | 辛未 | 2111 |
1452 | 享徳 | きょうとく | 壬申 | 2112 |
1453 | 享徳 | | 癸酉 | 2113 |
1454 | 享徳 | | 甲戌 | 2114 |
1455 | 康正 | こうしょう | 乙亥 | 2115 |
1456 | 康正 | | 丙子 | 2116 |
1457 | 長禄 | ちょうろく | 丁丑 | 2117 |
1458 | 長禄 | | 戊寅 | 2118 |
1459 | 長禄 | | 己卯 | 2119 |
末古刀
1460 | 寛正 | かんしょう | 庚辰 | 2120 |
1461 | 寛正 | | 辛巳 | 2121 |
1462 | 寛正 | | 壬午 | 2122 |
1463 | 寛正 | | 癸未 | 2123 |
1464 | 寛正 | | 甲申 | 2124 |
1465 | 寛正 | | 乙酉 | 2125 |
1466 | 文正 | ぶんしょう | 丙戌 | 2126 |
1467 | 応仁 | おうにん | 丁亥 | 2127 |
1468 | 応仁 | | 戊子 | 2128 |
1469 | 文明 | ぶんめい | 己丑 | 2129 |
1470 | 文明 | | 庚寅 | 2130 |
1471 | 文明 | | 辛卯 | 2131 |
1472 | 文明 | | 壬辰 | 2132 |
1473 | 文明 | | 癸巳 | 2133 |
1474 | 文明 | | 甲午 | 2134 |
1475 | 文明 | | 乙未 | 2135 |
1476 | 文明 | | 丙申 | 2136 |
1477 | 文明 | | 丁酉 | 2137 |
1478 | 文明 | | 戊戌 | 2138 |
1479 | 文明 | | 己亥 | 2139 |
1480 | 文明 | | 庚子 | 2140 |
1481 | 文明 | | 辛丑 | 2141 |
1482 | 文明 | | 壬寅 | 2142 |
1483 | 文明 | | 癸卯 | 2143 |
1484 | 文明 | | 甲辰 | 2144 |
1485 | 文明 | | 乙巳 | 2145 |
1486 | 文明 | | 丙午 | 2146 |
1487 | 長享 | ちょうきょう | 丁未 | 2147 |
1488 | 長享 | | 戊申 | 2148 |
1489 | 延徳 | えんとく | 己酉 | 2149 |
1490 | 延徳 | | 庚戌 | 2150 |
1491 | 延徳 | | 辛亥 | 2151 |
1492 | 明応 | めいおう | 壬子 | 2152 |
1493 | 明応 | | 癸丑 | 2153 |
1494 | 明応 | | 甲寅 | 2154 |
1495 | 明応 | | 乙卯 | 2155 |
1496 | 明応 | | 丙辰 | 2156 |
1497 | 明応 | | 丁巳 | 2157 |
1498 | 明応 | | 戊午 | 2158 |
1499 | 明応 | | 己未 | 2159 |
1500 | 明応 | | 庚申 | 2160 |
1501 | 文亀 | ぶんき | 辛酉 | 2161 |
1502 | 文亀 | | 壬戌 | 2162 |
1503 | 文亀 | | 癸亥 | 2163 |
1504 | 永正 | えいしょう | 甲子 | 2164 |
1505 | 永正 | | 乙丑 | 2165 |
1506 | 永正 | | 丙寅 | 2166 |
1507 | 永正 | | 丁卯 | 2167 |
1508 | 永正 | | 戊辰 | 2168 |
1509 | 永正 | | 己巳 | 2169 |
1510 | 永正 | | 庚午 | 2170 |
1511 | 永正 | | 辛未 | 2171 |
1512 | 永正 | | 壬申 | 2172 |
1513 | 永正 | | 癸酉 | 2173 |
1514 | 永正 | | 甲戌 | 2174 |
1515 | 永正 | | 乙亥 | 2175 |
1516 | 永正 | | 丙子 | 2176 |
1517 | 永正 | | 丁丑 | 2177 |
1518 | 永正 | | 戊寅 | 2178 |
1519 | 永正 | | 己卯 | 2179 |
1520 | 永正 | | 庚辰 | 2180 |
1521 | 大永 | たいえい | 辛巳 | 2181 |
1522 | 大永 | | 壬午 | 2182 |
1523 | 大永 | | 癸未 | 2183 |
1524 | 大永 | | 甲申 | 2184 |
1525 | 大永 | | 乙酉 | 2185 |
1526 | 大永 | | 丙戌 | 2186 |
1527 | 大永 | | 丁亥 | 2187 |
1528 | 享禄 | きょうろく | 戊子 | 2188 |
1529 | 享禄 | | 己丑 | 2189 |
1530 | 享禄 | | 庚寅 | 2190 |
1531 | 享禄 | | 辛卯 | 2191 |
1532 | 天文 | てんぶん | 壬辰 | 2192 |
1533 | 天文 | | 癸巳 | 2193 |
1534 | 天文 | | 甲午 | 2194 |
1535 | 天文 | | 乙未 | 2195 |
1536 | 天文 | | 丙申 | 2196 |
1537 | 天文 | | 丁酉 | 2197 |
1538 | 天文 | | 戊戌 | 2198 |
1539 | 天文 | | 己亥 | 2199 |
1540 | 天文 | | 庚子 | 2200 |
1541 | 天文 | | 辛丑 | 2201 |
1542 | 天文 | | 壬寅 | 2202 |
1543 | 天文 | | 癸卯 | 2203 |
1544 | 天文 | | 甲辰 | 2204 |
1545 | 天文 | | 乙巳 | 2205 |
1546 | 天文 | | 丙午 | 2206 |
1547 | 天文 | | 丁未 | 2207 |
1548 | 天文 | | 戊申 | 2208 |
1549 | 天文 | | 己酉 | 2209 |
1550 | 天文 | | 庚戌 | 2210 |
1551 | 天文 | | 辛亥 | 2211 |
1552 | 天文 | | 壬子 | 2212 |
1553 | 天文 | | 癸丑 | 2213 |
1554 | 天文 | | 甲寅 | 2214 |
1555 | 弘治 | こうじ | 乙卯 | 2215 |
1556 | 弘治 | | 丙辰 | 2216 |
1557 | 弘治 | | 丁巳 | 2217 |
1558 | 永禄 | えいろく | 戊午 | 2218 |
1559 | 永禄 | | 己未 | 2219 |
1560 | 永禄 | | 庚申 | 2220 |
1561 | 永禄 | | 辛酉 | 2221 |
1562 | 永禄 | | 壬戌 | 2222 |
1563 | 永禄 | | 癸亥 | 2223 |
1564 | 永禄 | | 甲子 | 2224 |
1565 | 永禄 | | 乙丑 | 2225 |
1566 | 永禄 | | 丙寅 | 2226 |
1567 | 永禄 | | 丁卯 | 2227 |
安土桃山時代
1568 | 永禄 | | 戊辰 | 2228 |
1569 | 永禄 | | 己巳 | 2229 |
1570 | 元亀 | げんき | 庚午 | 2230 |
1571 | 元亀 | | 辛未 | 2231 |
1572 | 元亀 | | 壬申 | 2232 |
1573 | 天正 | てんしょう | 癸酉 | 2233 |
1574 | 天正 | | 甲戌 | 2234 |
1575 | 天正 | | 乙亥 | 2235 |
1576 | 天正 | | 丙子 | 2236 |
1577 | 天正 | | 丁丑 | 2237 |
1578 | 天正 | | 戊寅 | 2238 |
1579 | 天正 | | 己卯 | 2239 |
1580 | 天正 | | 庚辰 | 2240 |
1581 | 天正 | | 辛巳 | 2241 |
1582 | 天正 | | 壬午 | 2242 |
1583 | 天正 | | 癸未 | 2243 |
1584 | 天正 | | 甲申 | 2244 |
1585 | 天正 | | 乙酉 | 2245 |
1586 | 天正 | | 丙戌 | 2246 |
1587 | 天正 | | 丁亥 | 2247 |
1588 | 天正 | | 戊子 | 2248 |
1589 | 天正 | | 己丑 | 2249 |
1590 | 天正 | | 庚寅 | 2250 |
1591 | 天正 | | 辛卯 | 2251 |
1592 | 文禄 | ぶんろく | 壬辰 | 2252 |
1593 | 文禄 | | 癸巳 | 2253 |
1594 | 文禄 | | 甲午 | 2254 |
1595 | 文禄 | | 乙未 | 2255 |
新刀
1596 | 慶長 | けいちょう | 丙申 | 2256 |
1597 | 慶長 | | 丁酉 | 2257 |
1598 | 慶長 | | 戊戌 | 2258 |
1599 | 慶長 | | 己亥 | 2259 |
江戸時代
1600 | 慶長 | | 庚子 | 2260 |
1601 | 慶長 | | 辛丑 | 2261 |
1602 | 慶長 | | 壬寅 | 2262 |
1603 | 慶長 | | 癸卯 | 2263 |
1604 | 慶長 | | 甲辰 | 2264 |
1605 | 慶長 | | 乙巳 | 2265 |
1606 | 慶長 | | 丙午 | 2266 |
1607 | 慶長 | | 丁未 | 2267 |
1608 | 慶長 | | 戊申 | 2268 |
1609 | 慶長 | | 己酉 | 2269 |
1610 | 慶長 | | 庚戌 | 2270 |
1611 | 慶長 | | 辛亥 | 2271 |
1612 | 慶長 | | 壬子 | 2272 |
1613 | 慶長 | | 癸丑 | 2273 |
1614 | 慶長 | | 甲寅 | 2274 |
1615 | 元和 | げんな | 乙卯 | 2275 |
1616 | 元和 | | 丙辰 | 2276 |
1617 | 元和 | | 丁巳 | 2277 |
1618 | 元和 | | 戊午 | 2278 |
1619 | 元和 | | 己未 | 2279 |
1620 | 元和 | | 庚申 | 2280 |
1621 | 元和 | | 辛酉 | 2281 |
1622 | 元和 | | 壬戌 | 2282 |
1623 | 元和 | | 癸亥 | 2283 |
1624 | 寛永 | かんえい | 甲子 | 2284 |
1625 | 寛永 | | 乙丑 | 2285 |
1626 | 寛永 | | 丙寅 | 2286 |
1627 | 寛永 | | 丁卯 | 2287 |
1628 | 寛永 | | 戊辰 | 2288 |
1629 | 寛永 | | 己巳 | 2289 |
1630 | 寛永 | | 庚午 | 2290 |
1631 | 寛永 | | 辛未 | 2291 |
1632 | 寛永 | | 壬申 | 2292 |
1633 | 寛永 | | 癸酉 | 2293 |
1634 | 寛永 | | 甲戌 | 2294 |
1635 | 寛永 | | 乙亥 | 2295 |
1636 | 寛永 | | 丙子 | 2296 |
1637 | 寛永 | | 丁丑 | 2297 |
1638 | 寛永 | | 戊寅 | 2298 |
1639 | 寛永 | | 己卯 | 2299 |
